Home /Construction Machinery Parts /

Bosch Crankshaft Position Sensor for 5080352AA CHRYSLER 300 c Dodge Caliber JEEP MAYBACH 62

Bosch Crankshaft Position Sensor for 5080352AA CHRYSLER 300 c Dodge Caliber JEEP MAYBACH 62

Brand Name:CHICO
Certification:ISO/TS 16949
Model Number:CH-0103
Minimum Order Quantity:10 pcs
Delivery Time:5-45 work days
Payment Terms:L/C, T/T, PAYPAL, Western Union
Contact Now

Add to Cart

Verified Supplier
Location: Chaoyang China
Address: No.1 Guangqulu, Chaoyang district, Beijiing, 100022 China
Supplier`s last login times: within 20 hours
Shipping
lt's easy to get a shipping quote! Just click the button below and complete the short form.
Get Shipping Quote
Product Details Company Profile
Product Details

Bosch Crankshaft Position Sensor for 5080352AA A0031532728 MN960274 CHRYSLER 300 c Dodge Caliber JEEP MAYBACH

Product name: Crankshaft Pulse Sensor
Quality: Manufactured with precism to meet OE standards; Easy installation
Item number: CH-0103
OE number/ comparable number :

BOSCH
0 261 210 170, 0 261 210 171
CHRYSLER
5080352AA
MERCEDES-BENZ
003 153 27 28, 003 153 28 28, A 003 153 27 28, A 003 153 28 28, A 651 905 00 00
MITSUBISHI
MN960274, MN960372
 
Article information :
Car Sensor, Crankshaft Pulse
Fitting Depth [mm] 40
Number of connectors 2
Resistance [kOhm] 1
 
 
 
 
USED IN VEHICLES :

CHRYSLER
300 C, CROSSFIRE, PT CRUISER
DODGE
CALIBER
JEEP
COMMANDER, COMPASS, GRAND CHEROKEE, PATRIOT
MAYBACH
62, MAYBACH
MERCEDES-BENZ
A-CLASS, B-CLASS, C-CLASS, CITARO, C-KLASS, CLC-CLASS, CLK, CLS, CLS Shooting Brake, E-CLASS, G-CLASS, GLC-CLASS, GLE-CLASS, GLK-CLASS, M-CLASS, R-CLASS, S-CLASS, SL, SLC-CLASS, SLK, SLR, SPRINTER, VANEO, V-CLASS, VIANO, VITO
MITSUBISHI
COLT
PUCH
G-MODELL
SMART
FORFOUR
 
Company profile
Chico autoparts-Beijing Automotive Chico International Ltd specialises in automotive electric spare parts, over 5000 references are available in Chico's product range including ABS sensor, Crankshaft sensor, Oil pressure sensor, Brake light switch, Nox sensor etc with equivalent OEM quality.
Chico serve to after market brands, distributors and importers over many years, it's over 1,000,000 pieces in stock and sufficient raw materials for semi-finished products in order to fastest deliver goods. Now we are trying to use our experience of oversea market developing, for OEM and also aftermarket products since year 2009, with products ISO/TS16949 and AQA ISO/TS16949 Certificated.
We sincerely hope to buid a long-term cooperation with you.
 
FAQ
Q1. Is it OE product?
A: This is non-OEM product. The product is constructed from high quality material and the funcion is same as OE product.
Q2. What's your advantages?
A:1.Our chips are exported, the performance is same as original quality
2. Competitive price
3.Small order acceptable
4.Sample acceptable
Q3. What is your terms of packing?
A: Generally, we pack our goods in neutral boxes. If you have legally registered patent, we can pack the goods in your branded boxes while order quantity is more than MOQ 500pcs.
Q4. What is your terms of payment?
A: T/T 30% as deposit, and 70% before delivery. We'll show you the photos of the products and packages before you pay the balance.
Q5. What is your terms of delivery?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q6. How about your delivery time?
A: Generally, it will take 20 to 30 days after receiving down payment. The specific delivery time depends on the items and the quantity of your order.
Q7. Can you produce according to the samples?
A: Yes, we can produce by your samples or technical drawings. We can build the molds and fixtures.
Q8. What is your sample policy?
A: We can supply the sample if we have ready parts in stock, but the customers have to pay the sample cost and the courier cost.
Q9. Do you test all your goods before delivery?
A: Yes, 100% test by system judges automatically before delivery, no human judges.
Q10. How do you make our business long-term and good relationship?
A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ;
2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business no matter where they come from.

Bosch Crankshaft Position Sensor for 5080352AA CHRYSLER 300 c Dodge Caliber JEEP MAYBACH 62

Bosch Crankshaft Position Sensor for 5080352AA CHRYSLER 300 c Dodge Caliber JEEP MAYBACH 62

Bosch Crankshaft Position Sensor for 5080352AA CHRYSLER 300 c Dodge Caliber JEEP MAYBACH 62

Manufacturer Model Type Year Year kW HP cc Cyl. Val. Engine TecDoc
[from] [to] Type no.
Chrysler 300C (LX, LE) 3.0 CRD 2005-09 2012-11 160 218 2987 6 4 EXL 19059
Chrysler 300C Touring (LX, LE) 3.0 CRD 2005-09 2010-12 160 218 2987 6 4 EXL 19063
Chrysler Crossfire 3.2 2003-07 2008-12 160 218 3199 6 3 EGX 17606
Chrysler Crossfire SRT-6 2004-09 2007-12 246 335 3199 6 3 EGZ 18292
Chrysler Crossfire Roadster 3.2 2004-05 2008-12 160 218 3199 6 3 EGX 18062
Chrysler Crossfire Roadster SRT-6 2004-09 2006-12 246 335 3199 6 3 EGZ 18293
Chrysler PT Cruiser Hatchback (PT_) 2.2 CRD 2005-08 2010-12 110 150 2148 4 4 EDJ 19306
Dodge Caliber 2.2 CRD 2010-07 0-0 120 163 2143 4 4 ENE 33678
Jeep Commander (XK, XH) 3.0 CRD 4x4 2006-04 2010-12 160 218 2987 6 4 EXL 19560
Jeep Compass (MK49) 2.2 CRD 2011-05 0-0 100 136 2143 4 4 ENE 11453
Jeep Compass (MK49) 2.2 CRD 4x4 2010-12 0-0 120 163 2143 4 4 OM 651.925 9867
Jeep Compass (MK49) 2.2 CRD 4x4 2011-05 0-0 100 136 2143 4 4 ENE 108013
Jeep Grand Cherokee III (WH, WK) 3.0 CRD 2005-06 2010-12 160 218 2987 6 4 EXL 12569
Jeep Grand Cherokee III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 2005-06 2010-12 160 218 2987 6 4 EXL 18808
Jeep Grand Cherokee III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 2006-05 2010-12 155 211 2987 6 4 EXL 4706
Jeep Grand Cherokee MK II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 2001-10 2005-09 120 163 2685 5 4 ENF 16477
Jeep Grand Cherokee MK II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 2001-10 2005-09 120 163 2685 5 4 OM 665.921 16477
Jeep Grand Cherokee MK II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 2004-10 2005-09 120 163 2688 5 4 DDAB 23797
Jeep Patriot (MK74) 2.2 CRD 4x4 2011-01 2017-12 120 163 2143 4 4 ENE 10156
Jeep Patriot (MK74) 2.2 CRD 4x4 2011-01 2017-12 100 136 2143 4 4 ENE 11465
Maybach 57 (W240) 5.5 (240.078) 2002-09 2012-12 405 551 5513 12 3 M 285.950 16803
Maybach 57 (W240) 6 2009-06 2012-12 471 641 5980 12 3 M 285.980 10873
Maybach 57 (W240) S 6.0 (240.079, 240.077) 2005-09 2012-12 450 612 5980 12 3 M 285.980 18978
Maybach 62 (V240) 5.5 (240.178) 2002-09 2012-12 405 551 5513 12 3 M 285.950 130680
Maybach 62 (V240) S 6.0 (240.179) 2005-09 2012-12 450 612 5980 12 3 M 285.980 130682
Mercedes-Benz A-Class (W168) A 140 (168.031, 168.131) 1997-07 2004-08 60 82 1397 4 2 M 166.940 8386
Mercedes-Benz A-Class (W168) A 140 (168.031, 168.131) 2001-01 2004-08 60 82 1598 4 2 M 166.960 16134
Mercedes-Benz A-Class (W168) A 160 (168.033, 168.133) 1997-07 2004-08 75 102 1598 4 2 M 166.960 8387
Mercedes-Benz A-Class (W168) A 160 CDI (168.006) 2001-02 2004-08 55 75 1689 4 4 OM 668.940 15834
Mercedes-Benz A-Class (W168) A 160 CDI (168.007) 1998-07 2001-02 44 60 1689 4 4 OM 668.941 9341
Mercedes-Benz A-Class (W168) A 170 CDI (168.008) 1998-07 2001-02 66 90 1689 4 4 OM 668.940 9342
Mercedes-Benz A-Class (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) 2001-02 2004-08 70 95 1689 4 4 OM 668.942 15835
Mercedes-Benz A-Class (W168) A 190 (168.032, 168.132) 1999-03 2004-08 92 125 1898 4 2 M 166.990 11980
Mercedes-Benz A-Class (W168) A 210 (168.035, 168.135) 2001-12 2004-08 103 140 2084 4 2 M 166.995 16592
Mercedes-Benz A-Class (W169) A 150 (169.031, 169.331) 2004-09 2012-06 70 95 1498 4 2 M 266.920 18261
Mercedes-Benz A-Class (W169) A 160 (169.031, 169.331) 2009-04 2012-06 70 95 1498 4 2 M 266.920 31059
Mercedes-Benz A-Class (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) 2004-09 2012-06 60 82 1991 4 4 OM 640.942 18263
Mercedes-Benz A-Class (W169) A 170 (169.032, 169.332) 2004-09 2012-06 85 116 1699 4 2 M 266.940 18260
Mercedes-Benz A-Class (W169) A 180 (169.032, 169.332) 2009-04 2012-06 85 116 1699 4 2 M 266.940 31060
Mercedes-Benz A-Class (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) 2004-09 2012-06 80 109 1991 4 4 OM 640.940 18264
Mercedes-Benz A-Class (W169) A 200 (169.033, 169.333) 2004-09 2012-06 100 136 2034 4 2 M 266.960 18262
Mercedes-Benz A-Class (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) 2004-09 2012-06 103 140 1991 4 4 OM 640.941 18265
Mercedes-Benz A-Class (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008) 2004-09 2012-06 100 136 1991 4 4 OM 640.941 8904
Mercedes-Benz A-Class (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) 2005-09 2012-06 142 193 2034 4 2 M 266.980 19734
Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer (W245) B 150 (245.231) 2005-03 2011-11 70 95 1498 4 2 M 266.920 18590
Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer (W245) B 160 (245.231) 2009-04 2011-11 70 95 1498 4 2 M 266.920 31061
Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer (W245) B 170 (245.232) 2005-03 2011-11 85 116 1699 4 2 M 266.940 18510
Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer (W245) B 170 NGT (245.233) 2008-04 2011-11 85 116 2034 4 2 M 266.960 30843
Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer (W245) B 180 (245.232) 2009-04 2011-11 85 116 1699 4 2 M 266.940 31062
Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer (W245) B 180 CDI (245.207) 2005-03 2011-11 80 109 1991 4 4 OM 640.940 18507
Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer (W245) B 180 NGT (245.233) 2008-04 2011-11 85 116 2034 4 2 M 266.960 31041
Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer (W245) B 200 (245.233) 2005-03 2011-11 100 136 2034 4 2 M 266.960 18511
Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer (W245) B 200 CDI (245.208) 2005-03 2011-11 103 140 1991 4 4 OM 640.941 18508
Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer (W245) B 200 CDI (245.208) 2005-03 2011-11 100 136 1991 4 4 OM 640.941 54958
Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer (W245) B 200 TURBO (245.234) 2005-03 2011-11 142 193 2034 4 2 M 266.980 18512
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 180 (202.018) 1993-03 2000-05 90 122 1799 4 4 M 111.920 966
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 180 (202.018) 1993-03 2000-05 90 122 1799 4 4 M 111.921 966
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 180 (202.018) 1994-11 2000-05 89 121 1799 4 4 M 111.921 4688
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 (202.020) 1994-01 2000-05 100 136 1998 4 4 M 111.941 3945
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 (202.020) 1994-01 2000-05 100 136 1998 4 4 M 111.945 3945
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1995-10 2000-05 132 180 1998 4 4 M 111.944 5116
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1996-11 2000-05 141 192 1998 4 4 M 111.944 5947
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 230 Kompressor (202.024) 1995-10 2000-05 142 193 2295 4 4 M 111.975 5115
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 240 (202.026) 1997-06 2000-05 125 170 2398 6 3 M 112.910 8384
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 280 (202.029) 1997-06 2000-05 145 197 2799 6 3 M 112.920 8385
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 43 AMG (202.033) 1997-08 2000-05 225 306 4266 8 3 M 113.944 8846
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 180 (203.035) 2000-10 2002-05 95 129 1998 4 4 M 111.951 14814
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 180 Kompressor (203.046) 2002-05 2007-02 105 143 1796 4 4 M 271.946 16714
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 200 CDI (203.004) 2000-09 2003-06 85 116 2148 4 4 OM 611.962 14818
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 200 CDI (203.004) 2001-02 2003-06 75 102 2148 4 4 OM 611.962 16089
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 200 CDI (203.007) 2003-04 2007-02 90 122 2148 4 4 OM 646.962 17375
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 200 CDI (203.007) 2003-04 2007-02 90 122 2148 4 4 OM 646.963 17375
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) 2003-07 2007-02 125 170 1796 4 4 M 271.942 17376
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 200 Kompressor (203.042) 2002-05 2007-02 120 163 1796 4 4 M 271.940 16715
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 200 Kompressor (203.045) 2000-05 2002-06 120 163 1998 4 4 M 111.955 14815
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 220 CDI (203.006) 2000-05 2007-02 105 143 2148 4 4 OM 611.962 14820
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 220 CDI (203.006) 2000-05 2007-02 100 136 2148 4 4 OM 611.962 54930
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 220 CDI (203.006) 2000-05 2007-02 105 143 2148 4 4 OM 646.963 14820
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 220 CDI (203.006) 2000-05 2007-02 100 136 2148 4 4 OM 646.963 54930
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 220 CDI (203.008) 2003-02 2007-02 110 150 2148 4 4 OM 646.963 17864
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 230 (203.052) 2005-01 2007-02 150 204 2496 6 4 M 272.920 18883
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 230 Kompressor (203.040) 2004-02 2007-02 141 192 1796 4 4 M 271.948 17861
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 240 (203.061) 2000-05 2007-02 125 170 2597 6 3 M 112.912 14816
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 240 4-matic (203.081) 2002-07 2007-02 125 170 2597 6 3 M 112.916 16927
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 270 CDI (203.016) 2000-12 2007-02 125 170 2685 5 4 OM 612.962 14819
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 280 (203.054) 2005-01 2007-02 170 231 2996 6 4 M 272.940 18712
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 280 4-matic (203.092) 2005-01 2007-02 170 231 2996 6 4 M 272.941 18713
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 30 CDI AMG (203.018) 2003-01 2007-02 170 231 2950 5 4 OM 612.990 17101
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) 2001-02 2007-02 260 354 3199 6 3 M 112.961 15108
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 320 (203.064, 203.264, 203.764) 2000-05 2007-02 160 218 3199 6 3 M 112.946 14817
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 320 4-matic (203.084) 2002-07 2007-02 160 218 3199 6 3 M 112.953 16928
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 320 CDI (203.020) 2005-01 2007-02 165 224 2987 6 4 OM 642.910 18711
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 350 (203.056) 2005-01 2007-02 200 272 3498 6 4 M 272.960 18714
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 350 4-matic (203.087) 2005-01 2007-02 200 272 3498 6 4 M 272.960 18715
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 350 4-matic (203.087) 2005-01 2007-02 200 272 3498 6 4 M 272.970 18715
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 55 AMG (203.076) 2004-02 2007-02 270 367 5439 8 3 M 113.988 17866
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 180 CDI (204.000) 2010-04 2014-03 88 120 2143 4 4 OM 651.913 7507
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 180 CGI (204.049) 2007-01 2014-01 115 156 1796 4 4 M 271.820 32798
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 2008-01 2014-01 115 156 1597 4 4 M 271.910 30368
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 180 Kompressor (204.046) 2007-01 2014-01 115 156 1796 4 4 M 271.952 22460
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 200 CDI (204.001) 2009-11 2014-03 100 136 2143 4 4 OM 651.913 7518
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) 2007-01 2009-12 100 136 2148 4 4 OM 646.811 22457
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) 2007-01 2009-12 100 136 2148 4 4 OM 646.812 22457
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 200 CGI (204.048) 2007-01 2014-01 135 184 1796 4 4 M 271.820 32799
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 200 CGI (204.048) 2007-01 2014-01 135 184 1796 4 4 M 271.860 32799
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 200 Kompressor (204.041) 2007-01 2014-01 135 184 1796 4 4 M 271.950 22461
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 220 CDI (204.002) 2008-10 2014-01 120 163 2143 4 4 OM 651.911 59470
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 220 CDI (204.002) 2008-12 2014-01 125 170 2143 4 4 OM 651.911 31152
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 220 CDI (204.008) 2007-01 2008-11 125 170 2148 4 4 OM 646.811 22458
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) 2013-02 2014-01 125 170 2143 4 4 OM 651.912 59441
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 250 CDI (204.003) 2008-08 2014-01 150 204 2143 4 4 OM 651.911 30870
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) 2011-01 2014-01 150 204 2143 4 4 OM 651.912 7519
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 250 CGI (204.047) 2009-07 2014-01 150 204 1796 4 4 M 271.860 31501
Mercedes-Benz C-Class (W205) C 200 d (205.007) 2015-10 2018-05 100 136 2143 4 4 OM 651.921 116948
Mercedes-Benz C-Class (W205) C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 2014-02 2018-05 125 170 2143 4 4 OM 651.921 100560
Mercedes-Benz C-Class (W205) C 220 d 4-matic (205.005) 2015-04 2018-05 125 170 2143 4 4 OM 651.921 112348
Mercedes-Benz C-Class (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 2014-02 2018-05 150 204 2143 4 4 OM 651.921 100845
Mercedes-Benz C-Class (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 2014-02 2018-05 150 204 2143 4 4 OM 651.921 106291
Mercedes-Benz C-Class (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 2014-05 2018-05 150 204 2143 4 4 OM 651.921 106292
Mercedes-Benz C-Class Convertible (A205) C 220 d (205.404) 2016-06 2018-05 125 170 2143 4 4 OM 651.921 120130
Mercedes-Benz C-Class Convertible (A205) C 220 d 4-matic (205.405) 2016-06 2018-05 125 170 2143 4 4 OM 651.921 120131
Mercedes-Benz C-Class Convertible (A205) C 250 d (205.408) 2016-06 2018-05 150 204 2143 4 4 OM 651.921 120132
Mercedes-Benz C-Class Coupe (C204) C 220 CDI (204.302) 2011-06 0-0 125 170 2143 4 4 OM 651.911 10330
Mercedes-Benz C-Class Coupe (C204) C 220 CDI (204.302) 2011-06 0-0 120 163 2143 4 4 OM 651.911 100914
Mercedes-Benz C-Class Coupe (C204) C 250 CDI (204.303) 2011-06 0-0 150 204 2143 4 4 OM 651.911 10331
Mercedes-Benz C-Class Coupe (C205) C 220 d (205.304) 2015-10 2018-05 125 170 2143 4 4 OM 651.921 116936
Mercedes-Benz C-Class Coupe (C205) C 220 d 4-matic (205.305) 2016-04 2018-05 125 170 2143 4 4 OM 651.921 119602
Mercedes-Benz C-Class Coupe (C205) C 250 d (205.308) 2015-10 2018-05 150 204 2143 4 4 OM 651.921 116937
Mercedes-Benz C-Class Coupe (C205) C 250 d 4-matic (205.309) 2016-04 2018-05 150 204 2143 4 4 OM 651.921 119603
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730) 2002-05 2008-05 90 122 1796 4 4 M 271.921 18882
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 180 (203.735) 2001-03 2002-05 95 129 1998 4 4 M 111.951 15262
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746) 2002-05 2008-05 105 143 1796 4 4 M 271.946 16718
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707) 2003-03 2008-05 90 122 2148 4 4 OM 646.962 17379
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) 2003-03 2008-05 125 170 1796 4 4 M 271.942 17131
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742) 2002-05 2008-05 120 163 1796 4 4 M 271.940 16719
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745) 2001-03 2002-05 120 163 1998 4 4 M 111.955 15263
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 220 2002-05 2008-05 120 163 1796 4 4 M 271.940 20460
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 220 CDI 2001-03 2004-01 100 136 2148 4 4 OM 611.962 54959
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706) 2001-03 2004-01 105 143 2148 4 4 OM 611.962 15264
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708) 2004-02 2008-05 110 150 2148 4 4 OM 646.963 17865
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 230 (203.752) 2005-01 2008-05 150 204 2496 6 4 M 272.920 18699
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740) 2002-05 2008-05 141 192 1796 4 4 M 271.948 16720
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747) 2001-03 2002-05 145 197 2295 4 4 M 111.981 15265
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718) 2002-09 2008-05 170 231 2950 5 4 OM 612.990 17103
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765) 2002-05 2008-05 260 354 3199 6 3 M 112.961 16824
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 320 (203.764) 2002-09 2008-05 160 218 3199 6 3 M 112.946 17130
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 350 (203.756) 2005-01 2008-05 200 272 3498 6 4 M 272.960 18698
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 180 T (202.078) 1996-06 2000-09 90 122 1799 4 4 M 111.920 5405
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 180 T (202.078) 1996-06 2000-09 90 122 1799 4 4 M 111.921 5405
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 180 T (202.081) 2000-09 2001-03 95 129 1998 4 4 M 111.952 15037
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 200 T (202.080) 1996-06 2001-03 100 136 1998 4 4 M 111.941 5406
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 200 T (202.080) 1996-06 2001-03 100 136 1998 4 4 M 111.945 5406
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 200 T Kompressor (202.082) 1996-11 2001-03 141 192 1998 4 4 M 111.944 9039
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 200 T Kompressor (202.087) 2000-09 2001-03 120 163 1998 4 4 M 111.956 15038
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 230 T (202.083) 1996-06 1998-06 110 150 2295 4 4 M 111.974 5956
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 230 T Kompressor (202.085) 1997-06 2000-09 142 193 2295 4 4 M 111.975 8380
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 240 T (202.086) 1997-06 2000-09 125 170 2398 6 3 M 112.910 8381
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 240 T (202.088) 2000-09 2001-03 125 170 2597 6 3 M 112.915 15039
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 280 T (202.089) 1997-06 2001-03 145 197 2799 6 3 M 112.920 8382
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 43 AMG (202.093) 1997-08 2001-03 225 306 4266 8 3 M 113.944 14415
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 180 (203.235) 2001-03 2002-05 95 129 1998 4 4 M 111.951 15832
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) 2002-05 2007-08 105 143 1796 4 4 M 271.946 16716
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) 2001-03 2007-08 85 116 2148 4 4 OM 611.962 15721
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207) 2001-03 2007-08 75 102 2148 4 4 OM 611.962 16090
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207) 2001-03 2007-08 75 102 2148 4 4 OM 646.962 16090
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) 2003-04 2007-08 90 122 2148 4 4 OM 646.962 17378
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) 2003-04 2007-08 90 122 2148 4 4 OM 646.963 17378
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) 2003-07 2007-08 125 170 1796 4 4 M 271.942 17377
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) 2002-05 2007-08 120 163 1796 4 4 M 271.940 16717
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.245) 2001-03 2002-05 120 163 1998 4 4 M 111.955 15719
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 220 CDI (203.206) 2001-03 2007-08 105 143 2148 4 4 OM 611.962 15722
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 2004-02 2007-08 110 150 2148 4 4 OM 646.963 17863
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 2006-08 2007-08 100 136 2148 4 4 OM 611.962 5758
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 2006-08 2007-08 100 136 2148 4 4 OM 646.963 5758
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 230 (203.252) 2005-01 2007-08 150 204 2496 6 4 M 272.920 18884
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) 2004-02 2007-08 141 192 1796 4 4 M 271.948 17862
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 240 (203.261) 2001-03 2007-08 125 170 2597 6 3 M 112.912 15833
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) 2002-07 2007-08 125 170 2597 6 3 M 112.916 16929
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) 2001-03 2007-08 125 170 2685 5 4 OM 612.962 15723
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 280 (203.254) 2005-01 2007-08 170 231 2996 6 4 M 272.940 18718
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) 2005-01 2007-08 170 231 2996 6 4 M 272.941 18719
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 30 CDI AMG (203.218) 2003-01 2007-08 170 231 2950 5 4 OM 612.990 17102
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) 2001-03 2007-08 260 354 3199 6 3 M 112.961 15836
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 320 (203.264) 2001-03 2007-08 160 218 3199 6 3 M 112.946 15720
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) 2002-07 2007-08 160 218 3199 6 3 M 112.953 16930
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) 2005-06 2007-08 165 224 2987 6 4 OM 642.910 19257
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 350 (203.256) 2005-01 2007-08 200 272 3498 6 4 M 272.960 18716
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) 2005-01 2007-08 200 272 3498 6 4 M 272.970 18717
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) 2004-02 2007-08 270 367 5439 8 3 M 113.988 17867
